-----------

Weather Satellite Images for kortrijk, belgium


Powered by
WXtoImg

Weather satellite images recorded at kortrijk, belgium.

Latitude: 50.830, Longitude: 3.270

.

Next Scheduled Satellite Passes over kortrijk, belgium

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 17 12 Aug 20:08 12 Aug 22:08 12 Aug 20:44 12 Aug 22:44 137.62
NOAA 17 12 Aug 21:51 12 Aug 23:51 12 Aug 22:22 13 Aug 00:22 137.62
NOAA 18 13 Aug 00:52 13 Aug 02:52 13 Aug 01:27 13 Aug 03:27 137.9125
NOAA 19 13 Aug 00:52 13 Aug 02:52 13 Aug 01:46 13 Aug 03:46 137.10
NOAA 18 13 Aug 02:32 13 Aug 04:32 13 Aug 03:35 13 Aug 05:35 137.9125
NOAA 19 13 Aug 02:32 13 Aug 04:32 13 Aug 03:54 13 Aug 05:54 137.10
NOAA 15 13 Aug 03:03 13 Aug 05:03 13 Aug 04:13 13 Aug 06:13 137.50
NOAA 18 13 Aug 04:13 13 Aug 06:13 13 Aug 05:18 13 Aug 07:18 137.9125

* local time is Romance (zomertijd).

-----------